Prospetto per segmento (milioni di euro) | 1.1.-30.09 2018 (^) | 1.1.-30-09.2018 confrontabile (*) | 1.1.30-09.2017 | 1.1.30-09.2016 |
Ricavi | ||||
Domestic | 11.182 | 11.311 | 11.312 | 11.036 |
Brasile | 2.918 | 2.929 | 3.389 | 2.922 |
Media | - | - | - | - |
Altre Attività | - | 10 | ||
Aggiustamenti & Eliminazioni | (23) | (23) | (22) | (29) |
TI Gruppo | 14.077 | 14.217 | 14.679 | 13.939 |
EBITDA | ||||
Domestic | 4.739 | 4.958 | 5.055 | 4.995 |
Brasile | 1.050 | 1.084 | 1.170 | 900 |
Media | - | - | - | - |
Altre Attività | (12) | (12) | (12) | (15) |
Aggiustamenti & Eliminazioni | 1 | - | (2) | |
TI Gruppo | 5.778 | 6.030 | 6.213 | 5.878 |
EBIT | ||||
Domestic | 251 | 393 | 2.507 | 2.575 |
Brasile | 378 | 381 | 340 | 210 |
Media | - | - | - | - |
Altre Attività | (12) | (12) | (12) | (15) |
Aggiustamenti & Eliminazioni | - | - | (1) | (2) |
TI Gruppo | 617 | 762 | 2.834 | 2.768 |
(^) A partire dal 1° gennaio 2018 il Gruppo TIM applica i nuovi principi dell’IFRS 9 (Strumenti Finanziari) e dell’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti). (*) Dati “confrontabili”, predisposti secondo i precedenti principi contabili (IAS 39, IAS 18, IAS 11 e relative Interpretazioni). |