Dati economici e finanziari consolidati (milioni di euro) | 1.1.-30.09 2018 (^) | 1.1. -30.09 2018 confrontabile (*) | 1.1. -30.09 2017 | 1.1. -30.09 2016 |
Ricavi | 14.077 | 14.217 | 14.679 | 13.939 |
EBITDA | 5.778 | 6.030 | 6.213 | 5.878 |
EBIT ante Svalutazioni dell'avviamento | 2.617 | 2.762 | 2.834 | 2.768 |
Svalutazioni dell'avviamento | (2.000) | (2.000) | - | 0 |
EBIT | 617 | 762 | 2.834 | 2.678 |
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento | (422) | (271) | 1.689 | 2.262 |
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | (676) | (577) | 1.130 | 1.563 |
Utile (perdita) da attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute | 0 | 0 | 0 | 47 |
Utile (perdita) del periodo | (676) | (577) | 1.130 | 1.610 |
Utile (perdita) del periodo attribuibile ai Soci della Controllante | (868) | (770) | 1.033 | 1.495 |
Investimenti: | ||||
Industriali | 2.460 | 2.573 | 3.881 | 3.107 |
(^) A partire dal 1° gennaio 2018 il Gruppo TIM applica i nuovi principi dell’IFRS 9 (Strumenti Finanziari) e dell’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti). (*) Dati “confrontabili”, predisposti secondo i precedenti principi contabili (IAS 39, IAS 18, IAS 11 e relative Interpretazioni). |