| TIM BRASIL - AMBIENTE | |||||
| Indicatore | Unità di misura | Target 2011 | Consuntivo 2011 | Status Target 2011(*) | Obiettivo 2012 |
| Rapporto tra rifiuti riciclati e totale dei rifiuti generati negli uffici | % | 55 | 55 | R | 58 |
| Riduzione dei consumi di energia elettrica negli uffici | kWh | 300.000 | - | (1) | (**) |
| Cellulari, batterie e accessori raccolti e inviati al riciclo | Tonnellate | 12 | 16 | R | 13 |
| Energia - incremento del consumo di energia per il funzionamento della rete trasmissiva a fronte dell'aumento atteso dei volumi di traffico | % | (***) | - | - | 3,5 |
(*) Status Target 2011: R = raggiunto; NR = non raggiunto
(**) Obiettivo non previsto per il 2012
(***) Obiettivo non previsto nel 2011
(1) Obiettivo non perseguito nel 2011
