Per le aree aziendali che hanno un impatto rilevante sulla Comunità, attraverso prodotti e servizi offerti, il Gruppo ha ottenuto le certificazioni che assicurano l’adozione di procedure e comportamenti in linea con le aspettative degli stakeholder.
In particolare:
- l’attenzione al cliente e alla qualità dei prodotti e servizi offerti è considerata nella norma UNI EN ISO 9001:2008;
- la tutela degli aspetti ambientali nella norma UNI EN ISO 14001:2004;
- la salute e la sicurezza sul lavoro nella norma BS OHSAS 18001:2007;
- la tutela del capitale umano da parte delle aziende e dei loro fornitori nello standard SA 8000la sicurezza delle informazioni nella norma ISO 27001:2005;
- i servizi di Information Technology nella norma ISO/IEC 20000-1:2005;
- la qualità dei servizi di Call Center nella norma EN 15838:2010;i processi di produzione del software e delle soluzioni informatiche nelle certificazioni CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration - Development)
- i processi di gestione ed erogazione dei servizi attraverso la certificazione CMMI-SVC (Capability Maturity Model Integration for Services)
Nel prospetto seguente sono indicate le certificazioni conseguite dalle diverse funzioni/società del Gruppo, relative a processi e attività aziendali particolarmente rilevanti.
| SOCIETÀ | NORMA | STRUTTURE |
| Telecom Italia | ISO 9001 | Funzioni: Business* Top Clients* Public Sector* Consumer/Sales (Aree Territoriali) Technology (compresa Open Acces) Supply Chain e Real Estate Unità operative coinvolte nel processo di fatturazione mobile per la clientela affari Servizi di Prevenzione e Protezione Ambiente Società controllate: TI Sparkle, Path.Net, Telsy, Shared Service Center, Telecontact Center, IT Telecom, HR Services, Matrix |
| Telecom Italia | ISO 14001 | Funzioni: Technology (compresa Open Acces) Supply Chain e Real Estate Società controllate: TI Sparkle |
| Telecom Italia | SA 8000 | Funzione: Technology (compresa Open Access) |
| Telecom Italia | ISO/IEC 27001 | Funzioni: Technology Information Technology/IT Governance Top Client/Service Engineering – IT Service Management Società controllata: Path.Net |
| Telecom Italia | OHSAS 18001 | Società controllata: TI Sparkle |
| Telecom Italia | EN 15838 | Funzioni: Consumer/Customer Operations (servizi 187 su clientela “Privilege” e servizi 119 su clientela “Premium”) |
| Telecom Italia | CMMI-SVC | Funzione: Quality & Program Management/Quality Improvement Projects |
| Telecom Italia | CMMI-DEV | Società controllata: Shared Service Center |
| Telecom Italia | ISO/IEC 20000-1 | Società controllata: Shared Service Center |
| Olivetti S.p.A. | ISO 9001 | Processi: Progettazione, industrializzazione, produzione, commercializzazione ed assistenza tecnica di: terminali per giochi e lotterie, periferiche specializzate per applicazioni bancarie e postali, punti vendita compresi misuratori di cassa fiscali e altre applicazioni verticali ed industriali, ticketing, parking. Prodotti ICT, prodotti a tecnologia ink-jet, testine per la stampa a tecnologia ink-jet, componenti integrati e semiconduttori. Noleggio prodotti office. Esecuzione dei controlli di conformità e verifica periodica dei misuratori fiscali prodotti. |
| Olivetti S.p.A. | ISO 14001 | Produzione di testine ad impatto, progettazione e produzione testine per la stampa a tecnologia ink-jet c/o Stabilimento di Arnad (Aosta). |
| Gruppo Tim Brasil | ISO 9001 | Funzioni: tutta la rete di TIM Brasil |
| Gruppo Tim Brasil | ISO 14001 | Funzioni: le reti di San Paolo e Rio de Janeiro |
| Telecom Argentina | ISO 9001 | Funzioni: Top Clients, Information security, Invoicing. Società controllata: Nucleo (Customer care). |
| Telecom Argentina | ISO/IEC 27001 | Funzioni: Information security |
| * Processi commerciali di pianificazione, progettazione, erogazione dei prodotti e servizi offerti, e delle relative attività di Customer Operation. (1) Si intendono stampanti, fax e quant’altro collegato a un computer |
||
