| (euro) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Telecom Italia S.p.A. | ||||||||
| Quotazioni (media dicembre) | ||||||||
| Ordinaria | 0,83 | 0,98 | 1,08 | 1,09 | 2,18 | 2,28 | 2,44 | 2,98 |
| Risparmio | 0,69 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 1,68 | 1,94 | 2,08 | 2,29 |
| Dividendo per azione (1) | ||||||||
| Ordinaria | 0,043 | 0,058 | 0,050 | 0,050 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,109 |
| Risparmio | 0,054 | 0,069 | 0,061 | 0,061 | 0,091 | 0,151 | 0,151 | 0,120 |
| Pay Out Ratio (1) (*) | 51% | 34% | 74% | 70% | 86% | 67% | 72% | 74% |
| Market to Book Value (**) | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,82 | 1,67 | 1,72 | 2,01 | 2,62 |
| Dividend Yield (su quotazioni medie dicembre) (1) (***) | ||||||||
| Ordinaria | 5,21% | 5,93% | 4,63% | 4,59% | 3,67% | 6,14% | 5,74% | 3,67% |
| Risparmio | 7,79% | 8,47% | 8% | 8,36% | 5,42% | 7,78% | 7,26% | 5,25% |
| Gruppo Telecom Italia | ||||||||
| Utile per azione base - azioni ordinarie (euro) | (0,24) | 0,16 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,11 |
| Utile per azione base - azioni di risparmio (euro) | (0,24) | 0,17 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,12 |
(1) Per l’esercizio 2011 l’indicatore è stato calcolato sulla base delle proposte deliberative sottoposte e approvate dall’Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2012. Per tutti i periodi posti a confronto si è assunto quale indice di riferimento l’Utile della Capogruppo normalizzato, calcolato escludendo le partite di natura non ricorrente, così come dettagliate nella Nota “Eventi ed operazioni significativi non ricorrenti” del Bilancio separato di Telecom Italia S.p.A.al 31 dicembre 2011.
(*) Dividendi pagati nell'esercizio successivo/utile dell'esercizio
(**) Capitalizzazione/Patrimonio Netto di Telecom Italia S.p.A.
(***) Dividendo per azione/Quotazioni
