Qui puoi trovare le informazioni sul capitale sociale di Telecom Italia.
| CAPITALE SOCIALE | Aggiornamento al 12/8/2011 | ||
| Valore nominale delle azioni | 0,55 | ||
| Azioni (n.) | Capitale (euro) | ||
| Sottoscritto e versato | |||
| Azioni Ordinarie | 13.416.839.374 | 7.379.261.655,70 | |
| Azioni Risparmio | 6.026.120.661 | 3.314.366.363,55 | |
| Totale sottoscritto e versato | 19.442.960.035 | 10.693.628.019,25 | |
| Ulteriori aumenti deliberati | - | - | |
| Ammontare massimo deliberato | |||
| Azioni Ordinarie | 13.416.839.374 | 7.379.261.655,70 | |
| Azioni Risparmio | 6.026.120.661 | 3.314.366.363,55 | |
| Totale ammontare max deliberato | 19.442.960.035 | 10.693.628.019,25 | |
Negli atti e nella corrispondenza di Telecom Italia S.p.A. viene attualmente indicato il Capitale Sociale al 2 agosto 2011, pari a 10.693.628.019,25 euro
