Investimenti e disinvestimenti 2011
| Acquisizioni | Società | Paese | Quota | Comunicato Stampa |
|---|---|---|---|---|
| Luglio 2011 | AES Atimus | Brasile | 100% | - Telecom Italia: TIM Part acquista AES Atimus - Presentazione TIm Part. |
| Marzo 2011 | Sofora Telecomunicaciones S.A. | Argentina |
68% | Telecom Italia: Incrementata la partecipazione in Telecom Argentina |
| Cessioni | Società | Paese | Quota | Comunicato Stampa |
| Agosto 2011 | Loquendo | Italia | 99,98% | Telecom Italia vende Loquendo a Nuance ad un enterprise value di 53 milioni di euro |
| Gennaio 2011 |
ETECSA | Cuba |
27% | Telecom Italia: Cessione della partecipazione in ETECSA |
