| Dati economici e finanziari consolidati (milioni di euro) | 1 trim 2012 | 1 trim 2011 (°) | 1 trim 2010 |
| Ricavi | 7.392 | 7.073 | 6.413 |
| EBITDA | 2.963 | 2.929 | 2.826 |
| EBIT | 1.619 | 1.505 | 1.408 |
| Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento | 1.177 | 1.048 | 961 |
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | 720 | 652 | 606 |
| Utile (perdita) da attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute | - | - | - |
| Utile (perdita) del periodo | 720 | 652 | 606 |
| Utile (perdita) del periodo attribuibile ai Soci della Controllante | 606 | 549 | 601 |
| Investimenti: | |||
| Industriali | 954 | 901 | 1.042 |
(°) Nel corso del 2011 - e comunque entro i 12 mesi successivi all’operazione di acquisto del controllo di Sofora Telecomunicacione SA - i dati sono stati rettificati, con effetto retroattivo, per l'applicazione a titolo definitivo del Purchase Price Method (IFRS 3) connesso alla suddetta acquisizione.
