ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul "merito di credito" di una società ed è fornito da differenti agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).
La credibilità di una società viene valutata in base alla rilevazione di una buona situazione reddituale e della capacità di far fronte al suo debito nel breve e nel lungo periodo.
Nell’assegnazione del rating, le agenzie applicano una scala alfanumerica ordinale, che indica il livello di rischiosità dell’investimento. Il giudizio espresso è accompagnato dall’indicazione dell’Outlook, che esprime la tendenza attesa nel prossimo futuro (in miglioramento, stabile o in peggioramento) circa il rating dell’emittente.
Qui di seguito indichiamo il rating (ultimo aggiornamento ed evoluzione storica) di Telecom Italia secondo le principali agenzie:
Rating - ultimo aggiornamento
| S&P's | Moody's | Fitch Ratings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento 4 ottobre 2011 |
Ultimo aggiornamento 8 settembre 2011 |
Ultimo aggiornamento 8 novembre 2010 |
|||
| Rating | Outlook | Rating | Outlook | Rating | Outlook |
| BBB | Negativo | Baa2 | Negativo | BBB | Stabile |
Rating - evoluzione storica
Le tabelle successive illustrano l’evoluzione dei giudizi in un periodo variabile, non superiore a 10 anni.
Standard & Poor's
| Telecom Italia s.p.A. | 04/10/2011 | variazione outlook | BBB | NEGATIVE |
| Telecom Italia S.p.A. | 17/03/2008 | vaziazione rating/ variazione outlook | BBB | STABLE |
| Telecom Italia S.p.A. | 30/03/2006 | conferma rating/ variazione outlook | BBB+ | NEGATIVE |
| New Telecom Italia S.p.A. (post fusione TIM) | 07/12/2004 | conferma rating/ variazione outlook | BBB+ | STABLE |
| New Telecom Italia S.p.A. | 26/11/2003 | conferma rating/ variazione outlook | BBB+ | POSITIVE |
| New Telecom Italia S.p.A. | 30/07/2003 | BBB+ | STABLE | |
| Telecom Italia S.p.A. | 12/03/2003 | conferma rating/ variazione outlook | BBB+ | STABLE |
| Telecom Italia S.p.A. | 05/06/2002 | conferma rating/ variazione outlook | BBB+ | POSITIVE |
| Telecom Italia S.p.A. | 01/10/2001 | conferma rating/ rimosso positive watch | BBB+ | STABLE |
| Telecom Italia S.p.A. | 30/07/2001 | conferma rating | BBB+ | POSITIVE WATCH |
| Telecom Italia S.p.A. | 02/04/2001 | conferma rating | BBB+ | POSITIVE WATCH |
| Telecom Italia S.p.A. | 28/03/2001 | assegnazione rating | BBB+ | POSITIVE WATCH |
Moody's
| Telecom Italia S.p.A. | 08/09/2011 | variazione outlook | Baa2 | NEGATIVE |
| New Telecom Italia S.p.A. (post fusione TIM) | 12/05/2008 | conferma rating/ variazione outlook | Baa2 | STABLE |
| New Telecom Italia S.p.A. (post fusione TIM) | 12/05/2008 | conferma rating/ variazione outlook | Baa2 | STABLE |
| New Telecom Italia S.p.A. (post fusione TIM) | 07/12/2004 | conferma rating | Baa2 | STABLE |
| New Telecom Italia S.p.A. | 12/08/2003 | Baa2 | STABLE | |
| Telecom Italia S.p.A. | 12/03/2003 | in revisione | NEGATIVE | |
| Telecom Italia S.p.A. | 19/12/2001 | conferma rating/ variazione outlook | Baa1 | POSITIVE |
| Telecom Italia S.p.A. | 02/10/2001 | in revisione | Baa1 | STABLE |
Fitch Ratings
| Telecom Italia S.p.A. |
11/12/2008 | variazione rating/ conferma outlook | BBB | STABLE |
| Telecom Italia S.p.A. |
11/04/2006 | variazione rating/ variazione outlook | BBB+ | STABLE |
| New Telecom Italia S.p.A. (post fusione TIM) | 07/12/2004 | conferma rating/ variazione outlook | A- | NEGATIVE |
| New Telecom Italia S.p.A. | 05/08/2003 confermato il 12/11/2004 |
A- | STABLE |
